深入了解二胎房貸,銀行利率和額度影響全解析
深入了解二胎房貸,銀行利率和額度影響全解析
隨著房地產市場的變化,許多房主在面對資金需求時,會考慮透過二胎房貸找到解決方案。無論是計畫進行房屋翻修、子女教育或是商業投資,二胎房貸的彈性使其成為一個受歡迎的選擇。然而,很多人對於二胎房貸的運作機制及其相關的銀行利率和額度仍然感到困惑。本文將為讀者深入解析二胎房貸的基本概念、利率問題以及額度計算,幫助您做出明智的決策。
1. 二胎房貸是什麼?
二胎房貸,顧名思義,是在已有的第一順位房貸之上,再次向銀行申請的第二順位房貸。這類型的貸款通常用於需要額外資金的情況,例如房屋增貸或其他財務需求。借款人可以利用已擁有的房產價值,獲得相對較高的貸款額度。由於二胎房貸屬於高風險貸款,銀行在審核時會更加謹慎,提供的二胎房貸利率也可能高於第一順位房貸,這是借款人需要特別注意的部分。
2. 二胎房貸利率
二胎房貸利率通常比銀行房貸利率高,這是因為風險相對較大。銀行在提供二順位房貸時,考量到若借款人無法還款,第一順位的債權人會優先收回資金,這使得二胎房貸的風險上升。各家銀行針對二胎房貸的利率會有所不同,借款人需要根據自身財務狀況來選擇最適合的方案。通常,借款人可選擇固定利率或浮動利率,但需根據市場趨勢進行仔細的評估,以避免未來可能出現的高利負擔。
3. 二胎房貸額度
二胎房貸的額度通常受到多種因素的影響,包括房屋的估價、借款人的信用狀況以及當前的第一順位房貸金額。一般來說,銀行會根據房產的市場價格評估出可以貸款的最高額度,一般可貸款比例約在房產價值的70-80%之間。此外,若借款人想要申請銀行增貸,銀行也會考量借款人的還款能力。例如,一個信用良好的借款人,可能會獲得更高的貸款額度,而信用不佳的借款人則可能面臨額度限制。了解這些因素有助於借款人篩選最有利的貸款方案,達成其財務目標。 透過以上的分析,希望讀者對二胎房貸的利率及額度有了更清晰的了解。在做出貸款決策前,建議先諮詢銀行專業人士,以獲得最適合自己的貸款方案。
4.銀行二胎房貸利率、額度、條件比較表
銀行 | 二胎房貸利率 | 二胎房貸額度 | 二胎房貸條件 | 二胎房貸年限 | 手續費 |
---|---|---|---|---|---|
國泰世華 | 3.45% | 20~150萬 | 20~64歲,銀行往來信用正常 | 最長10年 | 貸款金額1% |
玉山銀行 | 3.27%~9.88%起(總費用年百分率3.48%~10.20%) | 50萬起 | 名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權的顧客 | 最長15年 | 貸款金額1% |
台新銀行 | 3.67%~14%(總費用年百分率4.39%~15.04%) | 50~300萬 | 有他行房貸,急需資金週轉卻不想轉貸 | 最長7年 | 12,000~15,000元 |
兆豐銀行 | 3.378%(總費用年百分率3.41%起) | 依本行鑑估辦法核貸 | 年滿25~60歲具有還款能力本國國民 | 2~10年 | 貸款額度千分之1.5計收,最低3,000元;徵信費300元 |
王道銀行 | 5.31%起(總費用年百分率6.58%~18.37%) | 最高500萬 | 年滿18~65歲,他行房貸正常繳息滿1年以上 | 最長15年 | 9,000~15,000元 |
永豐銀行 | 5.66%(總費用年百分率5.97%~6.4%) | 50萬起 | 年滿20~65歲,銀行往來信用正常 | 最長7年 | 5,000~12,000元 |
遠東商銀 | 3.2%~10.5%(總費用年百分率3.5%~10.9%) | 25萬起(依本行鑑價辦法核定) | 年滿18~65歲,房屋持有1年,且在其他金融機構辦理半年以上房屋抵押貸款之自住型客戶 | 最長7年 | 5,000元 |
凱基銀行 | 3.87%~5.87%(總費用年百分率4.47%~6.49%) | 最高500萬 | 年滿18~60歲,年收入25萬以上,有本行或他行房貸(持有並設定滿1年以上) | 最長10年 | 3,000元起 |
新光銀行 | 4.13%起(總費用年百分率4.67%起) | 最高600萬 | 已有他行房屋貸款者 | 最長15年 | 9,000元起 |
陽信銀行 | 前3個月固定利率2.60%,第4個月2.14%~3.89%浮動計息(總費用年百分率4.08%~5.70%) | 最高擔保品價值95% | 年滿20~70歲,信用良好、有正當職業穩定收入,具還款能力者 | 3~20年 | 核貸金額1%計收,最低不低於6,000元 |
台中銀行 | 3.5%起(總費用年百分率3.86%~16%) | 最高600萬 | 18歲以上中華民國國民、名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權(含未保存登記之建物及農地、空地) | 最長15年 | 6,000元起 |
三信商銀 | 3.99%~15%(總費用年百分率4.68%~15.76%) | 50~200萬 | 自住房屋滿一年且有穩定工作收入 | 最長15年 | 5,000~20,000元 |
引用資料來源:
留言列表